Pekan Olahraga & Seni Jenjang MTs
K3M Al-Ittihad Kabupaten Blitar
"Menumbuhkan Solidaritas, Kreativitas dan Sportivitas Peserta Didik dalam Mewujudkan Madrasah Mandiri Berprestasi"
Data terkini pendaftar, verifikasi, dan status
Total 14 madrasah terdaftar
| # | Madrasah | Peserta | ✓ Verified | ⏳ Pending | Ofisial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTs HIDAYATUL ULUM | 72 | 72 | 0 | 14 |
| 2 | MTSS SUNAN KALIJOGO | 64 | 64 | 0 | 24 |
| 3 | MTs Al Mawaddah 2 | 51 | 51 | 0 | 14 |
| 4 | MTs Hasanudin Siraman | 46 | 46 | 0 | 20 |
| 5 | MTs Al Umron Bendosewu | 41 | 41 | 0 | 17 |
| 6 | MTs Plus Al-Azhar wlingi | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 7 | MTs Al Fattah Semen | 37 | 37 | 0 | 9 |
| 8 | MTs Al Muhtaduun Jabung | 28 | 28 | 0 | 5 |
| 9 | MTs Sunan Ampel Resapombo | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 10 | MTs Mambaul Ulum | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 11 | MTs Muslim Pancasila | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | MTs DARUL KURMAIN | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | MTSS AL MUTTAQIN KEDUNGWUNGU | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | MTs Centong | 2 | 2 | 0 | 2 |
Klik madrasah untuk melihat rincian peserta per cabang lomba
Total 27 cabang aktif
| Cabang | Total | ✓ Verified | ⏳ Pending |
|---|---|---|---|
| Atletik Lari 100m Putra | 21 | 21 | 0 |
| Atletik Lari 100m Putri | 17 | 17 | 0 |
| Bulu Tangkis Tunggal Putra | 14 | 14 | 0 |
| Bulu Tangkis Tunggal Putri | 11 | 11 | 0 |
| Seni Jurus Beladiri Putra | 5 | 5 | 0 |
| Seni Jurus Beladiri Putri | 11 | 11 | 0 |
| Catur Putra | 16 | 16 | 0 |
| Catur Putri | 7 | 7 | 0 |
| Futsal Putra | 66 | 66 | 0 |
| Tenis Meja Tunggal Putra | 10 | 10 | 0 |
| Tenis Meja Tunggal Putri | 11 | 11 | 0 |
| Bola Voli Putra | 49 | 49 | 0 |
| Bola Voli Putri | 49 | 49 | 0 |
| Cabang | Total | ✓ Verified | ⏳ Pending |
|---|---|---|---|
| Kaligrafi Kontemporer Putra | 12 | 12 | 0 |
| Kaligrafi Kontemporer Putri | 12 | 12 | 0 |
| Menyanyi Putra | 7 | 7 | 0 |
| Menyanyi Putri | 13 | 13 | 0 |
| MTQ Putra | 4 | 4 | 0 |
| MTQ Putri | 9 | 9 | 0 |
| Pidato Bahasa Arab Putra | 4 | 4 | 0 |
| Pidato Bahasa Arab Putri | 10 | 10 | 0 |
| Pidato Bahasa Inggris Putra | 8 | 8 | 0 |
| Pidato Bahasa Inggris Putri | 12 | 12 | 0 |
| Pidato Bahasa Indonesia Putra | 9 | 9 | 0 |
| Pidato Bahasa Indonesia Putri | 16 | 16 | 0 |
| Tahfidz Juz 1-3 Putra | 3 | 3 | 0 |
| Tahfidz Juz 1-3 Putri | 7 | 7 | 0 |
Diberitahukan kepada seluruh Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M) Al-Ittihad Kabupaten Blitar, bahwa Pedoman Pelaksanaan...
📄 Lihat PDF Lengkap →Belum ada pertandingan yang sedang berlangsung.
| Waktu | Acara | Tipe | Lokasi | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 — 08:00 | Pembukaan | Pembukaan | MTs Hidayatul Ulum Desa Dayu Kecamatan Nglegok | Ketua Panitia |
| 09:00 — 12:00 | Lomba Pidato Bahasa Indonesia Pa+Pi | Lomba Seni | Ruang Kelas MTs Hidayatul Ulum | PJ Pidato Bahasa Indonesia |
Ikuti langkah-langkah berikut dari pendaftaran madrasah sampai peserta siap bertanding
Kepala Madrasah atau PIC mengisi formulir pendaftaran kontingen dengan data: Nama Madrasah, NSM, Alamat, Kepala Madrasah, PIC, dan upload Surat Keterangan.
Tim verifikator memeriksa kelengkapan dokumen (SK Madrasah, NSM, data Kepala Madrasah). Proses maksimal 1×24 jam di hari kerja.
Setelah madrasah diverifikasi, PIC login ke Panel Kontingen menggunakan email & password yang didaftarkan untuk mengelola peserta.
Daftarkan setiap peserta dengan data lengkap: nama, NISN, kelas, tanggal lahir (min. 1 Jan 2010), foto 4×6 background merah, akte kelahiran, dan SK Kepala Madrasah.
Transfer biaya pendaftaran ke rekening panitia, lalu upload bukti transfer di halaman cek status. Panitia akan verifikasi pembayaran.
Setelah pembayaran diverifikasi, ID Card & E-Sertifikat peserta otomatis dapat diunduh. Peserta siap bertanding di PORSENI 2026 tanggal 13 Oktober 2026!
| Rank | Kontingen | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MTs HIDAYATUL ULUM | 12 | 12 | 4 | 28 |
| 🥈 | MTs Al Mawaddah 2 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 🥉 | MTSS SUNAN KALIJOGO | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 4 | MTs Plus Al-Azhar wlingi | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | MTs Hasanudin Siraman | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | MTs Al Umron Bendosewu | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | MTs Sunan Ampel Resapombo | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | MTs Muslim Pancasila | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MTs Centong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MTs Al Muhtaduun Jabung | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 cabang sudah selesai dinilai