← Kembali

Laporan Klasemen Medali

PORSENI 2026 — K3M Al-Ittihad Kabupaten Blitar

Dicetak: 16 November 2026, 07:45 WIB
Total Data: 14 baris
Peringkat Kontingen Emas Perak Perunggu Total
1 MTSS SUNAN KALIJOGO 3 6 6 15
2 MTs Plus Al-Azhar wlingi 2 2 6 10
3 MTs HIDAYATUL ULUM 12 12 4 28
4 MTs Al Mawaddah 2 4 6 4 14
5 MTs Sunan Ampel Resapombo 1 0 3 4
6 MTs Hasanudin Siraman 2 0 2 4
7 MTs Al Umron Bendosewu 2 0 2 4
8 MTs Al Muhtaduun Jabung 0 0 1 1
9 MTs Al Fattah Semen 0 0 1 1
10 MTs Mambaul Ulum 0 0 1 1
11 MTs Centong 0 1 0 1
12 MTs Muslim Pancasila 1 0 0 1
13 MTs DARUL KURMAIN 0 0 0 0
14 MTSS AL MUTTAQIN KEDUNGWUNGU 0 0 0 0
Mengetahui,
Ketua K3M Al-Ittihad
( ............................. )
Blitar, 16 November 2026
Sekretaris PORSENI 2026
( ............................. )