📊
Laporan PORSENI 2026
Laporan per Kontingen
📋 Ringkasan 🏫 Per Kontingen 🏆 Per Cabang ⚽ Pertandingan 💰 Keuangan 🎨 Nilai Seni 🥇 Medali

Laporan per Kontingen

Dicetak: 16 November 2026 07:33 WIB
Nama Kontingen NSM Kota Peserta Tim Ofisial Status
MTs Al Fattah Semen 121235050031 Blitar 37 3 9 Diverifikasi
MTs Al Mawaddah 2 121235050007 Blitar 51 2 14 Diverifikasi
MTs Al Muhtaduun Jabung 121235050013 Blitar 28 1 5 Diverifikasi
MTs Al Umron Bendosewu 121235050028 Blitar 41 3 17 Diverifikasi
MTs Centong 121235050003 Blitar 2 0 2 Diverifikasi
MTs DARUL KURMAIN 121235050006 Blitar 4 0 3 Diverifikasi
MTs Hasanudin Siraman 121235050023 Blitar 46 3 20 Diverifikasi
MTs HIDAYATUL ULUM 121235050052 Blitar 72 3 14 Diverifikasi
MTs Mambaul Ulum 121235050033 Blitar 10 0 4 Diverifikasi
MTs Muslim Pancasila 121235050039 Blitar 5 0 0 Diverifikasi
MTs Plus Al-Azhar wlingi 121235050053 Blitar 38 1 0 Diverifikasi
MTs Sunan Ampel Resapombo 121235050025 Blitar 12 1 3 Diverifikasi
MTSS AL MUTTAQIN KEDUNGWUNGU 121235050034 Blitar 3 0 3 Diverifikasi
MTSS SUNAN KALIJOGO 121235050032 Blitar 64 3 24 Diverifikasi
Mengetahui,
Ketua K3M Al-Ittihad
( ............................. )
Blitar, 16 November 2026
Sekretaris PORSENI
( ............................. )